このページでは「NBA歴代通算得点ランキング」を紹介しています。
ランキングはレギュラーシーズン通算とプレーオフ通算に分けています。
ランキングトップの選手を先にお伝えしますと、レギュラーシーズン通算ではロサンゼルス・レイカーズなどでプレーしたレジェンド、カリーム・アブドゥル・ジャバー(38387得点)、プレーオフ通算ではロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズ(7491得点)となっています。
※トップアイキャッチ画像はNBA.com公式ツイッターより
Halftime on #NBAonABC:@Lakers 50@sixers 59
Tobias Harris: 16 PTS, 2 3PM
Ben Simmons: 11 PTS, 4 REB
LeBron James: 14 PTS, 6 REB, 4 AST
Anthony Davis: 16 PTS, 4 REB pic.twitter.com/vHQNtch5q4— NBA (@NBA) January 26, 2020
目次
NBA歴代通算得点ランキング(2020年10月29日時点)
レギュラーシーズン通算
※出典:NBA.com
※選手名太字は現役選手
ランキング表はスクロールできます。
歴代順位 | 選手名 | 得点数(1試合平均) | 出場試合数 | 出場時間(分) |
---|---|---|---|---|
1 | カリーム・アブドゥル・ジャバー | 38387(24.6) | 1560 | 57446 |
2 | カール・マローン | 36928(25.0) | 1476 | 54852 |
3 | レブロン・ジェームズ | 34241(27.1) | 1265 | 48550 |
4 | コービー・ブライアント | 33643(25.0) | 1346 | 48643 |
5 | マイケル・ジョーダン | 32292(30.1) | 1072 | 41010 |
6 | ダーク・ノビツキー | 31560(20.7) | 1522 | 51367 |
7 | ウィルト・チェンバレン | 31419(30.1) | 1045 | 47859 |
8 | シャキール・オニール | 28596(23.7) | 1207 | 41917 |
9 |
モーゼス・マローン |
27409(20.6) |
1329 |
45071 |
10 | エルビン・ヘイズ | 27313(21.0) | 1303 | 50000 |
11 | アキーム・オラジュワン | 26946(21.8) | 1238 | 44218 |
12 | オスカー・ロバートソン | 26710(25.7) | 1040 | 43886 |
13 | ドミニク・ウィルキンス | 26668(24.8) | 1074 | 38115 |
14 | ティム・ダンカン | 26496(19.0) | 1392 | 47367 |
15 |
カーメロ・アンソニー |
26446(23.6) |
1122 |
40030 |
16 | ポール・ピアース | 26397(19.7) | 1343 | 45879 |
17 |
ジョン・ハブリチェック |
26395(20.8) |
1270 |
46471 |
18 |
ケビン・ガーネット |
26071(17.8) |
1462 |
50412 |
19 |
ビンス・カーター |
25728(16.7) |
1541 |
46370 |
20 | アレックス・イングリッシュ | 25613(21.5) | 1193 | 38063 |
プレーオフ通算
※選手名太字は現役選手 ※出典:NBA.com
ランキング表はスクロールできます。
歴代順位 | 選手名 | 得点数(1試合平均) | 出場試合数 | 出場時間(分) |
---|---|---|---|---|
1 | レブロン・ジェームズ | 7491(28.8) | 260 | 10811 |
2 | マイケル・ジョーダン | 5987(33.4) | 179 | 7474 |
3 | カリーム・アブドゥル・ジャバー | 5762(24.3) | 237 | 8851 |
4 | コービー・ブライアント | 5640(25.6) | 220 | 8641 |
5 | シャキール・オニール | 5250(24.3) | 216 | 8098 |
6 | ティム・ダンカン | 5172(20.6) | 251 | 9370 |
7 | カール・マローン | 4761(24.7) | 193 | 7907 |
8 | ジェリー・ウエスト | 4457(29.1) | 153 | 6321 |
9 | トニー・パーカー | 4045(17.9) | 226 | 7758 |
10 | ケビン・デュラント | 4043(29.1) | 139 | 5598 |
11 | ドウェイン・ウェイド | 3954(22.3) | 177 | 6697 |
12 | ラリー・バード | 3897(23.8) | 164 | 6886 |
13 | ジョン・ハブリチェック | 3776(22.0) | 172 | 6860 |
14 | アキーム・オラジュワン | 3755(25.9) | 145 | 5749 |
15 | マジック・ジョンソン | 3701(19.5) | 190 | 7538 |
16 | ダーク・ノビツキー | 3663(25.3) | 145 | 5895 |
17 | スコッティ・ピッペン | 3642(17.5) | 208 | 8105 |
18 | エルジン・ベイラー | 3623(27.0) | 134 | 5510 |
19 | ウィルト・チェンバレン | 3607(22.5) | 160 | 7559 |
20 | ケビン・マクヘイル | 3182(18.8) | 169 | 5716 |
レブロン・ジェームズ 過去5シーズンTOPプレイハイライト(NBA公式より2020年4月18日公開)
\ NBAの"超次元"な迫力を体感しよう /